Дабы избегать спекуляций, предлагаю вашему вниманию данные переписи "Национальный (этнический) состав России в 19-20 веке". Данная перепись важна еще тем, что здесь нет смешивания в одну кучу под названием "РУССКИЙ" всех трех наций, а есть разделение на великоруссов, малоруссов и белоруссов.

Особое внимание заслуживают цифры немцев, евреев, румын, армян, поляков – это следы завоеваний чужих земель.

Карта национального состава России

Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку, губерниям и областям. Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т.II. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. С.-Петербург, 1905. Таблица XIII. Распределение населения по родному языку.

Язык или языковая группа Язык или языковая группа Hаречие Мужчины Женщины Оба пола *
Русский Великорусский   27103456 28564013 55667469
Малорусский 11243940 11136611 22380551
Белорусский   2922858 2962689 5885547
Итого   41270254 42663313 83933567
Польский     3933282 3998025 7931307
Остальные славянские языки Чешский (словакский)   26569 23816 50385
Сербский, хорватский, словенский   1351 464 1815
Болгарский   89513 83146 172659
Литовско-латышские наречия Литовское   595422 615088 1210510
Жмудское   211986 236036 448022
Латышское   698584 737353 1435937
Романские языки Молдавский и румынский   575518 546151 1121669
Французский   5782 10651 16433
Итальянский   2924 1836 4760
Испанский и португальский   83 55 138
Немецкий     885013 905476 1790489
Прочие германские языки Шведский   6437 7762 14199
Норвежский и датский   1095 545 1640
Голландский   217 118 335
Английский   3492 3562 7054
Еврейский     2471395 2591761 5063156
Картвельские наречия Грузинский   437311 386657 823968
Имеретинское   136045 137141 273186
Мингрельское   122245 117380 239625
Сванетское   7886 7870 15756
Остальные индо-европейские наречия Греческий   101706 85219 186925
Албанское   505 431 936
Армянский   621297 551799 1173096
Персидский   24071 7652 31723
Таджикское   189882 160515 350397
Талышинское   18974 16317 35291
Татское   50290 44766 95056
Курдские   53012 46937 99949
Осетинские   90083 81633 171716
Индусское   287 25 312
Цыганское   22824 21758 44582
Авганский   480 134 614
Наречия кавказских горцев Черкесские наречия Кабардинское 50789 47772 98561
Черкесское 25269 21017 46286
Абхазское 37677 34426 72103
Чеченские наречия Чеченское 116352 110144 226496
Ингушское 23956 23453 47409
Кистинское 259 154 413
Лезгинские наречия Аварско-Андийское 107893 104799 212692
Даргинское 64706 65503 130209
Кюринское 80202 79011 159213
Удинское 3806 3294 7100
Кази-Кумукское и остал. лезгин. нар. 42256 48624 90880
Лезгинские без распределения 345 75 420
Финские наречия Финское   67743 75325 143068
Вотяцкое   208375 212595 420970
Карельское   96153 111948 208101
Ижорское   6590 7184 13774
Чудское   12338 13482 25820
Эстонское   487144 515594 1002738
Лопарское   922 890 1812
Зырянское   73035 80583 153618
Пермяцкое   48834 55857 104691
Мордовское   498659 525182 1023841
Черемисское   183518 191921 375439
Вогульское   3780 3871 7651
Остяцкое   10277 9386 19663
Венгерское   551 410 961
Турецко-татарские наречия Татарское   1980110 1757517 3737627
Башкирское   676035 645328 1321363
Мещерякское   27005 26842 53847
Тептярское   59293 58480 117773
Чувашское   421640 422115 843755
Карачаевское   12949 14274 27223
Кумыкское   43985 39423 83408
Ногайское   34693 29387 64080
Турецкое   112140 96682 208822
Карапапахское   15590 14312 29902
Туркменское   148478 132879 281357
Киргиз-кайсацкое   2176623 1907516 4084139
Турецко-татарские наречия Кара-киргизское   108907 92775 201682
Кипчакское   4089 3518 7607
Кара-калпакское   53541 50733 104274
Сартское   528763 439892 968655
Узбекское   398987 327547 726534
Таранчинское   29618 26851 56469
Кашгарское   8135 6803 14938
Тюркские наречия без распределения   235986 204426 440412
Якутское   113813 113571 227384
Монголо-бурятские наречия Калмыцкое   99390 91258 190648
Бурятское   145795 142868 288663
Монгольское   484 333 817
Наречия остальных северных племен Самоедские   8366 7511 15877
Тунгузские   33807 32463 66270
Манжурское   2130 1264 3394
Чукотское   5821 5974 11795
Коряцкое   3087 2971 6058
Камчадальское   2002 1976 3978
Юкагирское   492 456 948
Чуванское   268 238 506
Эскимоское   532 567 1099
Гиляцкое   3295 2899 6194
Аинское   763 683 1446
Алеутское   291 293 584
Енисейско-остяцкое   539 455 994
Языки культурн. нар. Крайнего Востока Китайский   47431 10028 57459
Корейский   16225 9780 26005
Японский   1554 1095 2649
Прочие языки и наречия Арабский   885 811 1696
Айсорское (Сиро-халдейское)   3353 2000 5353
Прочие языки   44 30 74
Лица, не указавшие родного языка     3170 1957 5127
ИТОГО     62477348 63162673 125640021
* Расчеты Демоскопа Weekly

Источник:

  • Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т.II. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. С.-Петербург, 1905. Таблица XIII. Распределение населения по родному языку.